A “Guía de viños, destilados e bodegas de Galicia 2018” distingue un total de 112 referencias de 33 bodegas de Valdeorras
A sede do Consello Regulador da D.O. Valdeorras acolleu esta mañá a presentación da Guía de Viños, Destilados e Bodegas de Galicia 2018, de Luís Paadín, que distingue un total de 112 referencias procedentes de 33 bodegas valdeorresas. Na presentación da última edición da guía, na que participou o presidente da D.O. Valdeorras, o seu autor asegurou que se trata “da edición máis completa ata hoxe, con 850 referencias descritas e premiadas, das máis de 1.500 referenciadas”. No caso de Valdeorras, sinalou Paadin, “os brancos das viñas situadas a maior altitude e os tintos de cepas máis antigas son os que lograron maior puntuación”.
A última edición desta guía, asinada polo prestixioso enólogo e sommelier Luis Paadín, foi presentada esta mañá na sede do Consello Regulador da D.O. Valdeorras
A Guía de Viños, Destilados e Bodegas de Galicia 2018 recolle referencias de 540 bodegas e destilerías da totalidade de denominacións de orixe do territorio galego. Con 384 páxinas a toda cor, como principal novidade–segundo asegurou esta mañá Luís Paadín- destaca a inclusión de “xenuínos mapas de todas as D.O. de Galicia nos que se descobren as condicións específicas de cada terruño”.
Deste xeito, a través de infografías infórmase ao lector de como distribuíron as chovias durante o ano pasado, da altitude de cada punto da D.O., das temperaturas máximas e mínimas e, incluso, da principal composición mineral de cada chan. “Un estudo pormenorizado que procura resaltar a identidade e peculiaridade que cada terruño lle confire ao viño”, destacou Paadín.
Pola súa banda, José Luis García Pando, presidente do Consello Regulador de la D.O. Valdeorras, asegurou que grazas ao trabajo realizado nos últimos años, a Guía conseguiu posicionarse no máis alto da literatura gastronómica ao obter o Premio Especial do Xurado 2017 coma un dos 10 mellores libros de bebidas do mundo, no prestixioso concurso GourmandAwards, de entre máis de 10.000 libros de 211 países diferentes”.
Na súa edición máis completa ata hoxe, a Guía presenta máis de 850 referencias descritas e premiadas e inclúe, como novidade, mapas de todas as D.O galegass nos que se descobren as condicións específicas de cada territorio
Seis edicións consecutivas
Tras seis edicións consecutivas, esta Guía segue consolidando a súa presenza e valor no mercado grazas ao apoio de máis de 200 mecenas (restauradores, sommelieres, distribuídores, particulares, etc) que cada ano adquiren os seus exemplares mediante un sistema de reserva en primicia e aos máis de 40 catadores (sommelieres, enólogos, xornalistas e técnicos) que axudan a confeccionala a través das catas a cegas.
Cadro de referencias distinguidas da D.O. Valdeorras
GRAN OURO | OURO | PRATA | ||
200 Cestos de A Coroa 2016 | A Coroa 2016 | Alán de Val 2016 | ||
As Caborcas 2013 | A Coroa Lías 2016 | Alento 2015 | ||
As Sortes 2015 | A Portela 2015 | As Lindes 2015 | ||
Avancia 2016 | A Portela 2015 | Bioca 2015 | ||
Escada 2015 | Alán de Val 2016 | Can do Sil 2016 | ||
Escada Lembranzas 2015 | Alán de Val Castes Nobres 2014 | Can do Sil 2016 | ||
Fardelas de Viñaredo 2015 | As Lindes 2016 | Casal Novo 2016 | ||
Finca A Mata 2015 | Avancia 2014 | Dona Delfi na 2016 | ||
Finca Trasdairelas 2015 | Avancia Cuveé de O 2015 | Erebo 2016 | ||
Godeval Revival 2014 | Avancia Cuveé de O 2016 | Flavia 2014 | ||
Guitián +50 Meses 2011 | Bancales Moral 2014 | Hacienda Ucediños Barrica 2014 | ||
Lagar do Cigur Barrica 2013 | Bioca 2016 | Ladeira do Sil 2016 | ||
Maldito 2016 | Brinde Reserva Brut 2014 | Lagar do Cigur 2016 | ||
Memoria de Ventura Garnacha Tintorera 2014 | Casal Novo 2016 | Memoria de Ventura 2015 | ||
Traste 2015 | Castelo do Papa 2016 | Menciño 2015 | ||
Vella da Chaira do Ramiriño 2015 | Cepado 2016 | Neno 2015 | ||
Cepado Black Edition 2016 | Pagos de Galir 2015 | |||
D’Berna 2016 | Pedrazáis Barrica 2015 | |||
D’Berna 2016 | Pedrazáis Sobre Lías 2016 | |||
D’Berna Barrica 2015 | Quinta da Peza Mencía 2016 | |||
D’Berna Lías 2014 | Ruchel 2015 | |||
Domus 2012 | Sampayolo 2016 | |||
Erebo 2016 | Sampayolo Barrica 2015 | |||
Fernando González 2015 | Teixadal de Casaio 2016 | |||
G del Galir 2014 | Valderroa 2015 | |||
Godeval 2016 | Verdes Castros Godello 2015 | |||
Godeval Cepas Vellas 2016 | Verdes Castros Mencía 2015 | |||
Guitián 2016 | Vía Nova 2015 | |||
Guitián Acacia 2012 | Vía Nova 2016 | |||
Guitián Fermentado en Barrica 2014 | Viñaredo 2016 | |||
Guitián Sobre Lías 2016 | Viñaredo Barrica 2015 | |||
Guitián Vendimia Tardía 2011 | Viñaredo Barrica Selección 2015 | |||
Hacienda Ucediños 2016 | ||||
Hacienda Ucediños 2016 | ||||
Joaquín Rebolledo 2015 | ||||
Joaquín Rebolledo 2016 | ||||
Joaquín Rebolledo Barrica 2015 | ||||
José Aristegui 2016 | ||||
José Aristegui 2016 | ||||
Lagar do Cigur 2016 | ||||
Lagar do Cigur Garnacha Tintureira 2013 | ||||
Louro 2016 | ||||
Mil Ríos Godello 2015 | ||||
Mil Ríos Mencía 2014 | ||||
Montenovo 2016 | ||||
O Luar do Sil Sobre Lías 2015 | ||||
Pagos del Galir 2016 | ||||
Pagos del Galir Selección Rosa Rivero 2014 | ||||
Quinta da Peza Godello 2016 | ||||
Quinta da Peza Oro Mencía Barrica 2015 | ||||
Sampayolo 2016 | ||||
Sampayolo Barrica 2015 | ||||
Trebón 2015 | ||||
Valderroa Carballo 2014 | ||||
Valdesil Lías 2015 | ||||
Viña Abad Summum 2016 | ||||
Viña Corzo 2015 | ||||
Viña Corzo 2016 | ||||
Viña Costeira Mencía 2016 | ||||
Viña de Fornos 2016 | ||||
Viña de Fornos 2016 | ||||
Viñaredo 2016 | ||||
Viñaredo Barrica Castes Nobres 2014 | ||||
Viñaredo Tostado 2013 |